Металлическая дверь ФЕНИКС Ei 60/880
Характеристики
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): | 2131x1010x100 |
Вес, кг: | 90 |
Цвет: | Внешний: металл черный муар, внутренний: дуб шале графит |
Описание
Короб | |
---|---|
Высота порога, мм | 40 |
Наличник перекрывает, мм | 65 |
Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1957/725 |
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм) | 2066/880 |
Полотно | |
---|---|
Количество петель (шт.) | 3 |
Количество контуров уплотнения (шт.) | 2 |
Наполнитель | Минеральная вата и гипсокартон |
Толщина полотна (мм) | 68 |
Фурнитура | |
---|---|
Ручка | Rex TL SN/CR 3 |
Эксцентрик | Есть |
Броненакладка | Есть |
Накладка на цилиндровый замок | Броненакладка |
Накладка на сувальдный замок | КЛ-С10 |
Запираюшие устройства | |
---|---|
Замок цилиндровый | Гардиан 32.11 |
Количество замков, шт | 2 |
Вылет ригеля (мм) | 26 |
Класс замка (ГОСТ 5089-2003) | 4 |
Размер (мм), тип цилиндра | 35/10/35 ключ/ключ |
Замок сувальдный | ГАРДИАН 30.01 |
Вылет ригеля (мм) | 26 |
Диаметр ригеля (мм) | 15.8 |
Класс замка (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
Ночная задвижка | Есть |
Ригели | 3 активных, 2 пассивных |
Прочее | |
---|---|
Куда устанавливать | В квартиру |
Количество створок | 1 |
Тип отделки | Полная |
Тип открывания | Наружу |
Открывание двери | Левая, правая |