Тележка электрическая самоходная 2000 кг 2400 мм TOR CBD20R-II
Характеристики
Грузоподъемность,кг: | 2000 |
Высота упаковки, мм: | 733 |
Ширина упаковки, мм: | 1300 |
Глубина упаковки, мм: | 1823 |
Страна производства: | Китай |
Родина бренда: | Россия |
Материал колес: | полиуретан |
Высота подхвата, мм: | 82 |
Высота подъема, мм: | 202 |
Радиус поворота, мм: | 2840 |
Дорожный просвет, мм: | 28 |
Длина вил, мм: | 2400 |
Ширина вил, мм: | 550 |
Размер подвилочных роликов, мм: | 82х126 |
Ширина одной вилы, мм: | 180 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм: | 3440 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм: | 3640 |
Размер ведущего колеса, мм: | 250х70 |
Центр нагрузки, мм: | 600 |
Тип батареи: | свинцово-кислотный |
Аккумулятор, В/Ач: | 24/210 |
Тип тормоза: | электромагнитный |
Длина корпуса, мм: | 610 |
Передний свес, мм: | 2214 |
Макс./мин. положение ручки, мм: | 1150/1430 |
Ширина колесной базы, передняя, мм: | 490 |
Ширина колесной базы, задняя, мм: | 370 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг: | 1720/2100 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг: | 660/160 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %: | 6/12 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: | 0,025/0,035 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с: | 0,035/0,030 |
Толщина вил, мм: | 53 |
Колесная база, мм: | 2511 |
Мощность двигателя подъёма, кВт: | 1,2 |
Описание