Тележка электрическая с платформой 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II
Электрические тележки с платформой для оператора спроектированы таким образом, чтобы обеспечить большую эффективность работы. Это достигается за счет уменьшения усилий со стороны оператора, особой систем рулевого управления, а также легкой и прочной конструкции техники.
Наша компания предлагает большой выбор электрических тележек в Челябинске. Так вы можете купить у нас XILIN CBD20R-II по низкой цене.
Характеристики
| Вес, кг: | 710 |
| Материал колес: | полиуретан |
| Высота подхвата, мм: | 82 |
| Длина вил, мм: | 1150 |
Описание
| Основные параметры | |
| Общая длина,мм | 1760 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Прочее | |
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Глубина упаковки, мм | 1760 |
| Грузоподъемность,кг | 2000 |
| Длина корпуса, мм | 610 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Колесная база, мм | 1261 |
| Количество колес, шт | 1Х+2/2(4) |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 8/20 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 600/110 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1300/1410 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передний свес, мм | 865 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 35/30 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25/35 |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1960 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2010 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Производитель | |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Китай |