Самоходные штабелеры являются одной из наиболее эффективных машин для работы на складе. Их отличает высокая маневренность и сравнительно небольшие габарит, что позволяет работать в узких проходах. В зависимости от модели могут различаться грузоподъемность и высота подъема.
Среди представленного ассортимента также имеется 1,5 т 3,5 м XILIN CDDR15-I (сопровождаемый) купить который в Челябинске вы можете, связавшись с нами по указанным на сайте контактам.
| Грузоподъемность,кг: | 1500 |
| Страна производства: | Китай |
| Родина бренда: | Китай |
| Материал колес: | полиуретан |
| Высота подхвата, мм: | 90 |
| Высота подъема, мм: | 3500 |
| Радиус поворота, мм: | 1575 |
| Длина вил, мм: | 1070 |
| Ширина вил, мм: | 570 |
| Размер подвилочных роликов, мм: | 80х84 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм: | 2420 |
| Размер ведущего колеса, мм: | 250х70 |
| Центр нагрузки, мм: | 600 |
| Тип батареи: | свинцово-кислотный |
| Аккумулятор, В/Ач: | 24/300 |
| Тип тормоза: | Электромагнитный |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: | 0,16/0,24 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с: | 0,39/0,26 |
| Максимальная высота подъема, мм: | 3955 |
| Вес аккумулятора, кг: | 260 |
| Общая ширина, мм: | 1950 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч: | 5,8/6,0 |
| Передвижение: | Полностью электрическое |
| Габариты аккумулятора, мм: | 675х254х545 |
| Общая высота, мм: | 2235 |
| Размер поворотных колес баланса, мм: | 150х60 |
| Вес без аккумулятора, кг: | 1080 |
| Свободный ход: | 1800 |
В нашем каталоге вы можете выгодно приобрести штабелеры самоходные по оптимальной цене.
Штабелеры электрические самоходные идеально подходят для использования на промышленных объектах, произведены под строгим контролем качества и соответствуют всем требованиям.
Заказывая штабелеры электрические самоходные в нашем каталоге вы всегда можете получить профессиональную консультацию, приобрести различную строительную технику и сопутствующие товары.