
Штабелер самоходный 1,2 т 3,0 м TOR CDD1230-WS сопровождаемый
Характеристики
Грузоподъемность,кг: | 1200 |
Высота упаковки, мм: | 1994 |
Ширина упаковки, мм: | 795 |
Глубина упаковки, мм: | 1755 |
Страна производства: | Китай |
Родина бренда: | Россия |
Высота подхвата, мм: | 86 |
Высота подъема, мм: | 3000 |
Радиус поворота, мм: | 1336 |
Длина вил, мм: | 1150 |
Ширина вил, мм: | 550 |
Размер подвилочных роликов, мм: | 80х70 |
Ширина одной вилы, мм: | 160 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм: | 2034 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм: | 2068 |
Размер ведущего колеса, мм: | 210х70 |
Центр нагрузки, мм: | 600 |
Тип батареи: | гелевый |
Аккумулятор, В/Ач: | 2х12/120 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: | 100/150 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с: | 150/130 |
Мощность двигателя подъёма, кВт: | 2,2 |
Общая длина, мм: | 1755 |
Общая ширина, мм: | 795 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч: | 4,0/4,2 |
Мощность двигателя передвижения, кВт: | 0,75 |
Размер поворотных колес баланса, мм: | 150х58 |
Высота в сложенном положении, мм: | 1994 |
Высота с поднятой мачтой, мм: | 3424 |
Описание
Штабелер TOR CDD-WS собран на базе шасси другой популярной модели TOR IWS-S, но с усовершенствованной электронной начинкой и более мощным двигателем передвижения.
Представлен в двух вариантах грузоподъемности 1,2 и 1,5 т. и высотой подъема 2,5 и 3 м.