 
                                            
                                Штабелер самоходный 1,0 т 1,6 м TOR IWS10S-1600 (сопровождаемый)                            
                                                
                        Самоходные штабелеры являются одной из наиболее эффективных машин для работы на складе. Их отличает высокая маневренность и сравнительно небольшие габарит, что позволяет работать в узких проходах. В зависимости от модели могут различаться грузоподъемность и высота подъема.
Среди представленного ассортимента также имеется TOR IWS10S-1600 (сопровождаемый) купить который в Челябинске вы можете, связавшись с нами по указанным на сайте контактам.
Характеристики
                        | Грузоподъемность,кг: | 1000 | 
| Высота упаковки, мм: | 2010 | 
| Ширина упаковки, мм: | 820 | 
| Количество колес, шт: | 405 | 
| Глубина упаковки, мм: | 1750 | 
| Страна производства: | Китай | 
| Родина бренда: | Россия | 
| Материал колес: | полиуретан | 
| Высота подхвата, мм: | 90 | 
| Высота подъема, мм: | 1600 | 
| Радиус поворота, мм: | 1430 | 
| Дорожный просвет, мм: | 30 | 
| Длина вил, мм: | 1125 | 
| Размер подвилочных роликов, мм: | 78 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм: | 2230 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм: | 2305 | 
| Размер ведущего колеса, мм: | 210 | 
| Центр нагрузки, мм: | 600 | 
| Аккумулятор, В/Ач: | 2х(12/75) | 
| Тип тормоза: | Электромагнитный | 
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %: | 5/7 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: | 100/112 | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с: | 92/85 | 
| Толщина вил, мм: | 54 | 
| Колесная база, мм: | 1231 | 
| Мощность двигателя подъёма, кВт: | 2,2 | 
| Общая длина, мм: | 1750 | 
| Общая ширина, мм: | 820 | 
| Тип привода: | Электрический | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч: | 3,5/4 | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт: | 0,65 | 
| Габариты аккумулятора, мм: | 2х(270х170х170) | 
| Размер поворотных колес баланса, мм: | 180 | 
| Высота в сложенном положении, мм: | 2010 | 
| Система контроля: | STAXXA6101 | 
